Modelo* | SMC-H 250 | SMC-H 300 | SMC-H 500 | SMC-H 1000 |
Producción g Cl2 / h | 250 | 300 | 500 | 1000 |
Tensión máx. de salida VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Corriente de salida A | 21 x 2 | 25 x 2 | 21 x 4 | 21 x 8 |
Alimentación VAC | 230 | 230 | 230 | 230 |
Consumo eléctrico máx. kW | 1,12 | 1,34 | 2,24 | 4,45 |
Cambio de polaridad célula | Programable | Programable | Programable | Programable |
Control de producción | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
Concentración de sal g/l | 4 – agua de mar | 4 – agua de mar | 4 – agua de mar | 4 – agua de mar |
Calidad electrodo | 15K Premium Grade | 15K Premium Grade | 15K Premium Grade | 15K Premium Grade |
Caudal mín. m3/h | 15 | 15 | 30 | 60 |
Presión máx. bar | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Caída de presión bar | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
Tubería célula mm | 63 | 63 | 75 | 110 |
Instalación célula | Enlace roscado | Enlace roscado | Enlace roscado | Enlace roscado |
Peso Kg | 75 | 80 | 100 | 150 |
Dimensiones embalaje mm | 900x605x1155 | 900x605x1155 | 1150x610x1155 | 1185x985x1130 |
* Consultar para otras capacidades de producción
Copyright © 2021. All rights reserved.