Modelo | SMC-M 75 | SMC-M 100 | SMC-M 150 | SMC-M 180 |
Producción g Cl2 / h | 75 | 100 | 150 | 180 |
Tensión máx. de salida VDC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Corriente de salida A | 12.5 | 8.3 x 2 | 12.5 x 2 | 15 x 2 |
Alimentación VAC | 230 | 230 | 230 | 230 |
Consumo eléctrico máx. W | 372 | 420 | 725 | 780 |
Cambio de polaridad célula | Programable | Programable | Programable | Programable |
Control de producción | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
Concentración de sal g/l | 4 – agua de mar | 4 – agua de mar | 4 – agua de mar | 4 – agua de mar |
Calidad electrodo | 15K Premium Grade | 15K Premium Grade | 15K Premium Grade | 15K Premium Grade |
Caudal mín. m3/h | 10 | 10 | 10 | 10 |
Presión máx. bar | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Caída de presión bar | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Tubería célula mm | 63 | 63 | 63 | 63 |
Instalación célula | Enlace roscado | Enlace roscado | Enlace roscado | Enlace roscado |
Peso Kg | 15 | 20 | 25 | 38 |
Dimensiones embalaje mm | 790 x 650 x 410 | 790 x 650 x 410 | 790 x 650 x 410 | 790 x 650 x 410 |
Copyright © 2021. All rights reserved.